Storia politica di San Donà
pagina ancora da costruire
San Donà si è sempre distinta per essere, all’interno della Provincia di Venezia,
zona bianca. L'anticomunismo del Basso Piave ha avuto caratteri forti, poggiando su una convinta
e sincera religiosità connaturate al carattere dei Veneti.
Se il Fascismo Veneto ha avuto caratteri annacquati rispeto ad altre parti d'Italia,
per incrudelire verso la fine della guerra, l'antifascismo e la lotta partigiana nel sandonatese
hanno poggiato sia su figure riconducibili
all'ambito socialista o comunista (si pensi a Gordiano Pacquola) ma soprattutto su grandi figure di area liberale o cristiano-popolare
(si pensi alla famiglia Trentin, grande protagonista della storia politica e amministrativa
di San Donà, o alla famiglia Rizzo).
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, San Donà ha ritrovato le proprie radici ideali;
la libertà religiosa e di intrapresa economica essendo sempre state concepite
come valori imprescindibili hanno costituito la differenza tra le due parti in lotta
e la Democrazia Cristiana ha sempre ottenuto percentuali quasi bulgare.
La D.C., partito nazione, ha incarnato anche le istanze socialiste
(piano case, attenzione alle periferie)
che l'atteggiamento massimalista di sinistra ha sostenuto in maniera a volte in maniera
radicalmente ideologica e poco efficace.
Figure capitali da questo punto di vista sono state quelle di Celeste Bastianetto subito dopo la guerra e
di Franco Pilla negli anni Settanta-Ottanta.
Se a livello nazionale per quarant'anni non vi è stata di fatto possibilità di scelta tra comunisti e democristiani,
essendo la politica nazionale e internazionale obbligata in senso atlantico, a livello di enti locali
e della loro amministrazione (dove la contingenza amministrativa era preminente sull'istanza
ideologica) si è visto il progressivo avvicinamento di socialisti e comunisti alle leve
dell'amministrazione. E se il gioco della democrazia, imperfetto e spesso inefficace, ma unico capace di garantire
vera libertà e vera giustizia, è diventato in quegli anni patrimonio comune,
tuttavia San Donà è rimasta feudo bianco.
Una lunga confidenza col potere e una sclerotizzata vita politica nazionale che ha visto la D.C. al potere
per quarant'anni ha tuttavia allentato e dissipato un patrimonio culturale e morale innegabile.
Le due parti si sono avvicinate con gli anni, in un compromesso spesso al ribasso.
In epoca recente, quando ormai il Muro di Berlino era caduto e l'ideologia comunista
aveva palesemente tutti i suoi limiti, cadde anche la necessità della diga contro il comunismo
ed emersero i caratteri meno nobili di un'abitudine alla politica di basso livello
e all'intrallazzo.
In un periodo di ridefinizione di perimetri ideali e ideologici, di prospettive e strategie economiche,
i caratteri di un anticomunismo di facciata,
ridicolo quanto ideologico e fuoritempo ma utile slogan elettorale,
si saldò all'antiromanismo incarnato al Nord
prima dalla Liga Veneta, quindi dalla Lega Nord: Lega e Forza Italia andarono al potere
in Italia e a San Donà, rivelandosi decisamente inadeguati a livello nazionale
e troppo attenti al contingente a livello locale,
incapaci (per evidenti limiti culturali) di un disegno programmatico di lungo periodo in uno scenario
che non può più dirsi locale ma necessariamente europeo e mondiale.
Di seguito viene mostrata la cronotassi dei sindaci, podestà e commissari della città
di San Donà di Piave a partire dal 1806.
Regno d'Italia (1805-1814)
Queste le poche informazioni che abbiamo dell'epoca del periodo napoleonico.
Periodo | Primo cittadino | Carica |
1806-1808 | Angelo Mantoani | Sindaco |
1808-1808 | Piero Augustini | Sindaco |
Regno d’Italia (1861-1946)
Periodo | Primo cittadino | Carica |
1866-1872 | F. Ferraresso | Sindaco |
1872-1897 | Galletti | Sindaco |
1879-1882 | Lorenzo Janna | Sindaco |
1882-1885 | Giorgio Trentin | Sindaco |
1885-1891 | Francesco Bortolotto | Sindaco |
1891-1895 | Giorgio Trentin | Sindaco |
1895-1901 | Antonio Trentin | Sindaco |
1901-1909 | Giuseppe Callegher | Sindaco |
1909-1914 | Vincenzo Del Negro | Sindaco |
1914-1915 | Francesco Velluti | Sindaco |
1915-1917 | Giuseppe Bortolotto | Sindaco |
Arrivò la Grande Guerra, e fu necessario caricare registri e archivio, valori postali
e altro e portarli a Firenze.
1917-1919 | Giuseppe Bortolotto | Comm. pref. in quel di Firenze |
Si ritorna a casa, gli uffici comunali sono in due baracche davanti al distrutto municipio.
1919-1920 | Ruggero Pedrotti | Comm. pref. |
1920 | Giuseppe Bortolotto | Comm. pref. |
Dopo la necessaria parentesi dei Commissari prefettizi preposti alla ricostruzione, si torna a votare.
Periodo | Primo cittadino | Partito | Carica |
1920-1923 | Guido Guarinoni | Partito Popolare Italiano | Sindaco |
1923-1925 | Costante Bortolotto | Partito Nazionale Fascista | Sindaco |
9 marzo 1925
| Giuseppe De Faveri | - | Sindaco |
1925-1927 | Arturo Sears | Partito Nazionale Fascista | Comm. pref. |
Qui sotto, la foto del Commendator Giuseppe De Faveri, che fu sindaco dal 9 marzo 1925, per pochi mesi.
A partire dal 1927 il Fascismo non ebbe più bisogno di elezioni. La dittatura
impose il Podestà.
Periodo | Primo cittadino | Partito | Carica |
1927-1933 | Costante Bortolotto | Partito Nazionale Fascista | Podestà |
1933-1939 | Giovanni Battista Dall'Armi | Partito Nazionale Fascista | Podestà |
1939-1942 | Matteo Folco | Partito Nazionale Fascista | Podestà |
1942-1943 | Paolo Perissinotto | Partito Nazionale Fascista | Comm. pref. |
Il 25 luglio 1943 cadde il Fascismo e dopo l'8 settembre ci furono disordini ovunque; in molti Comuni furono dati
alle fiamme archivi e documenti. I Comuni erano retti da giunte provvisorie. Al Nord si costituiva
la Repubblica Sociale Italiana.
Periodo | Primo cittadino | Partito | Carica |
1943-1944 | Giovanni Gardini | Partito Fascista Repubblicano | Comm. pref. |
1944-1945 | Cesare Mancini | Partito Fascista Repubblicano | Comm. pref. |
Repubblica Italiana (dal 1946)
Prime amministrative del dopoguerra
Periodo | Primo cittadino | Partito | Carica |
1945-46 | Beniamino Feruglio | Partito Comunista Italiano | Sindaco |
1946-51 | Celeste Bastianetto | Democrazia Cristiana | Sindaco |
Contestualmente alle amministrative, il 2 giugno 1946 si tennero il molto più rilevante Referendum Monarchia-Repubblica
e le elezioni per la COSTITUENTE.
Referendum Monarchia-Repubblica del 2 giugno 1946
Non ho i disaggregati per i singoli comuni, ma solo quelli complessivi della provincia di VENEZIA.
REFERENDUM MONARCHIA-REPUBBLICA | SAN DONÀ |
MUSILE |
PROVINCIA DI VENEZIA |
| Elettori Votanti pari al % Schede bianche Non valide (bianche incl.) |
Elettori Votanti pari al % Schede bianche Non valide (bianche incl.) |
Elettori 412.038 Votanti 376.746 pari al 91,4 % schede bianche 26.812 Non valide (bianche incl.) 31.886 |
MONARCHIA | | % | | % | 130.441 | 37,8 % |
REPUBBLICA | | % | | % | 214.419 | 62,2 % |
Elezioni per la COSTITUENTE del 2 giugno 1946
Questi sono i risultati nei Comuni di San Donà e Musile.
Si noti come a Musile il PSIUP sopravanzi la DC.
COSTITUENTE | SAN DONÀ | MUSILE |
CIRCOSCRIZIONE di VENEZIA-TREVISOPROVINCIA di VENEZIA |
Elettori 13.815 Votanti 12.317 pari all'89,2 % Schede bianche 358 Non valide (bianche incl.) 928 |
Elettori 4.513 Votanti 4.134 pari al 91,6 % Schede bianche 172 Non valide (bianche incl.) 339 |
Partito | Voti | Percentuale | Voti | Percentuale |
DC | 5.755 | 50,5 % | 1.442 | 38,0 % |
PSIUP | 3.166 | 27,8 % | 1.492 | 39,3 % |
PCI | 1.226 | 10,8 % | 510 | 13,4 % |
PARTITO D'AZIONE | 348 | 3,1 % | 88 | 2,3 % |
UN. DEMOC. NAZIONALE | 274 | 2,4 % | 89 | 2,3 % |
BLOCCO NAZ. LIBERTA' | 238 | 2,1 % | 51 | 1,3 % |
PARTITO CRISTIANO SOCIALE | 182 | 1,6 % | 75 | 2,0 % |
PRI | 157 | 1,4 % | 24 | 0,6 % |
PLI | 43 | 0,4 % | 24 | 0,6 % |
Nel 1948 si tennero le famose elezioni politiche del 18 aprile, dove si decise l'appartenenza dell'Italia al blocco atlantico.
San Donà rispose magnificamente.
Elezioni politiche del 18 aprile 1948
CAMERA DEI DEPUTATI | SAN DONÀ | MUSILE |
CIRCOSCRIZIONE di VENEZIA-TREVISOPROVINCIA di VENEZIA |
Elettori 14.512 Votanti 13.422 pari al 92,5 % Schede bianche 61 Non valide (bianche incl.) 348 |
Elettori 4.886 Votanti 4.559 pari al 93,3 % Schede bianche 50 Non valide (bianche incl.) 135 |
Partito | Voti | Percentuale | Voti | Percentuale |
DC | 7.741 | 59,2 % | 2.074 | 46,9 % |
FRONTE DEMOCRATICO POPOLARE | 3.427 | 26,2 % | 1.750 | 39,6 % |
UNITÀ SOCIALISTA | 1.430 | 11,0 % | 486 | 11,0 % |
BLOCCO NAZIONALE | 151 | 1,2 % | 29 | 0,7 % |
PARTITO CRISTIANO SOCIALE | 97 | 0,7 % | 27 | 0,6 % |
PARTITO NAZ. MON. ALL. LAVOR. | 68 | 0,5 % | 16 | 0,4 % |
PRI | 63 | 0,5 % | 17 | 0,4 % |
MSI | 60 | 0,5 % | 15 | 0,3 % |
MOVIM. NAZ. DEMOCR. SOC. | 19 | 0,1 % | 7 | 0,2 % |
CONC. NAZ. COMBAT. UNITI | 13 | 0,1 % | 3 | 0,1 % |
SENATO: SAN DONÀ (Collegio 12 SAN DONÀ) | SENATO: MUSILE (Collegio 11 MIRANO) |
Elettori 12.113 Votanti 11.307 pari al 93,35 % Schede bianche 196 Non valide (bianche incl.) 559 |
Elettori 4.045 Votanti 3.833 pari al 94,76 % Schede bianche 96 Non valide (bianche incl.) 168 |
DC BASTIANETTO CELESTE (ELETTO) | 6.755 | 62,9 % | DC PONTI GIOVANNI (ELETTO) | 1.837 | 50,1 % |
FRONTE DEMOCRATICO POPOLARE MARTIGNONI LUIGI | 2.761 | 25,7 % | FRONTE DEMOCRATICO POPOLARE ZORZI SILVIO | 1.439 | 39,3 % |
UNITÀ SOCIALISTA-PRI NARDINI VITTORIO | 934 | 8,7 % | UNITÀ SOCIALISTA-PRI STRINGARI ENRICO SILVIO | 273 | 7,5 % |
BLOCCO NAZIONALE PIETRIBONI ERNESTO | 183 | 1,7 % | BLOCCO NAZIONALE TOMMASI DI VIGNANO TOMASO | 50 | 1,4 % |
IND BELLINI AUGUSTO | 115 | 0,7 % | IND BELLINI AUGUSTO | 66 | 1,8 % |
Si tornò a votare per le amministrative nel 1951.
Amministrative del 1951
Si candidò il senatore Bastianetto, e fu eletto sindaco.
1 Bastianetto Celeste | D.C. Sindaco |
2 Gorghetto Fabrizio | D.C. Ass. |
3 Schiavinato Lucia | D.C. |
4 Finotto Federico | D.C. |
5 Onor Luigi | D.C. |
6 Girardi Angelo | I.C. |
7 Galletti Eugenio | I.C. Ass. |
8 Rizzo Leandro | D.C. Ass. |
9 Spada Antonio | I.C. Ass. |
10 Gobbo Emilio | D.C. |
11 Botter Alfeo | D.C. Ass. |
12 Barbazza Amedeo | D.C. |
13 Picchetti Carla | I.C. |
14 Casonato Efrem Guido | I.C. |
15 Contri Ennio | D.C. |
16 Pavanello Natale | D.C. Ass. |
17 D'Este Giovanni | D.C. |
18 Raggiotto Costante | D.C. |
19 Camarda Attilio | D.C. |
20 Falcier Antonio | D.C. |
21 Roma Giuseppe | P.C.I. |
22 Bortoletto Giovanni | P.C.I. |
23 Pacquola Gordiano | P.C.I. |
24 Mardegan Ciriaco | P.C.I. |
25 Feruglio Beniamino | I.S. |
26 Janna Alessandro | Ind. |
27 Nardini Giovanni | P.S.I. |
28 Buffolo Virgilio | P.S.I. |
29 Scarpa Tito | P.C.I. |
30 Dal Negro Antonio | I.C. |
Dopo appena un anno, il sindaco-senatore, già malato, si dimise, sia da sindaco che da senatore.
Il consiglio comunale elesse allora Antonio Spada.
Periodo | Primo cittadino | Partito | Carica |
1952-56 | Antonio Spada | Democrazia Cristiana | Sindaco |
Nel 1953 si tennero le seconde elezioni politiche della storia repubblicana e i fascisti a San Donà passarono dallo 0,5 al 3,8.
Confrontiamo i risultati con quelli di Musile.
Elezioni politiche del 7 giugno 1953
CAMERA DEI DEPUTATI | SAN DONÀ | MUSILE |
CIRCOSCRIZIONE di VENEZIA-TREVISOPROVINCIA di VENEZIA |
Elettori 15.124 Votanti 13.920 pari al 92,0 % Schede bianche 0 Non valide (bianche incl.) 728 |
Elettori 4.698 Votanti 4.490 pari al 95,6 % Schede bianche 0 Non valide (bianche incl.) 216 |
Partito | Voti | Percentuale | Voti | Percentuale |
DC | 6.967 | 52,8 % | 1.899 | 44.4 % |
PSI | 2.371 | 18,0 % | 1.355 | 31,7 % |
PCI | 1.610 | 12,2 % | 540 | 12,6 % |
PSDI | 861 | 6,5 % | 231 | 5,4 % |
MSI | 507 | 3,8 % | 68 | 1,6 % |
PLI | 377 | 2,9 % | 62 | 1,5 % |
PART. NAZ. MONARCHICO | 287 | 2,2 % | 58 | 1,4 % |
PRI | 61 | 0,5 % | 24 | 0,6 % |
UNITÀ POPOLARE | 94 | 0,7 % | 22 | 0,5 % |
ALLEANZA DEMOC. NAZ. | 36 | 0,3 % | 8 | 0,2 % |
PART. RADICAL SOCIALISTA | 21 | 0,2 % | 7 | 0,2 % |
SENATO: SAN DONÀ (Collegio 12 SAN DONÀ) | SENATO: MUSILE (Collegio 11 MIRANO) |
Elettori 13.130 Votanti 12.218 pari al 93,05 % Schede bianche 334 Non valide (bianche incl.) 598 |
Elettori 4.045 Votanti 3.833 pari al 94,76 % Schede bianche 96 Non valide (bianche incl.) 168 |
DC BASTIANETTO CELESTE | 6.653 | 57,3 % | DC PONTI GIOVANNI (ELETTO) | 1.766 | 47,1 % |
PSI GIACOMETTI GUIDO | 1.901 | 16,4 % | PSI CERUTTI ARDUINO | 1.067 | 28,5 % |
PCI RAVAGNAN RICCARDO | 1.654 | 14,2 % | PCI MORGANTE TULLIO | 542 | 14,5 % |
MSI CASAGRANDE EUGENIO | 452 | 3,9 % | MSI FOSCARI WIDMANN R L | 74 | 2,0 % |
PLI ZIRONDA GIOVANNI | 343 | 3,0 % | |
P. NAZ. MONARCHICO BACCHINI EDMONDO | 325 | 2,8 % | P. NAZ. MONARCHICO ARMELLINI CANDIDO | 49 | 1,3 % |
UNITÀ POPOLARE DAL BO ZANON AGOSTINO | 152 | 1,3 % | UNITÀ POPOLARE VALERI DIEGO | 20 | 0,5 % |
PRI CONTURSI LISI GAETANO | 90 | 0,8 % | PRI BONDI ANTONIO | 15 | 0,4 % |
ALL. DEM. NAZIONALE MASSARO GUIDO | 50 | 0,4 % | ALL. DEM. NAZIONALE BELLINI AUGUSTO | 6 | 0,2 % |
| PSDI PENZO FELICE | 210 | 5,6 % |
Nel 1956 si tornò a votare per le amministrative e fu eletto sindaco Giuliano Gusso,
fratello di uno dei 13 martiri di Ca' Giustinian.
Elezioni amministrative comunali del 1956
Si rinnova il Consiglio Comunale, e risultano eletti:
1 Pilla Franco | D.C. Ass |
2 Viel Giuseppe | D.C. |
3 Pavanello Natale | D.C. Ass. |
4 Rizzo Arturo | D.C. |
5 Follador Giordano | D.C. |
6 Sirch Omero | D.C. Ass. |
7 Barbazza Amedeo | D.C. Ass. |
8 Girardi Angelo | D.C. Ass. |
9 Tonetto Carlo | D.C. |
10 Monegaldo Lino | D.C. |
11 Botter Alfeo | D.C. |
12 Orlando Rodolfo | D.C. |
13 Spada Antonio | D.C. |
14 Gusso Giuliano | D.C. Sindaco |
15 Pellizzaro Egidio | D.C. |
16 Galletti Eugenio | D.C. Ass. |
17 Menegaldo Giovanni | D.C. |
18 Marin Isidoro | D.C. |
19 Carrer Giuseppe | P.S.I. |
20 Biason Amedeo | P.S.I. |
21 Avon Sergio | P.S.I. |
22 Petrazzi Pietro | P.S.I. |
23 Roma Giuseppe | P.C.I. |
24 Trentin Giorgio | P.C.I. |
25 Feruglio Beniamino | P.C.I. |
26 Bortoletto Giovanni | P.C.I. |
27 Nardini Giovanni | P.S.D.I. |
28 Barosco Riccardo | P.S.D.I. |
29 Koflach Silvio | P.L.I. |
30 Serafin Pietro | M.S.I. |
Periodo | Primo cittadino | Partito | Carica |
1956-60 | Giuliano Gusso | Democrazia Cristiana | Sindaco |
Nel 1958 si tennero le terze elezioni politiche della storia repubblicana.
Elezioni politiche del 25 maggio 1958
CAMERA DEI DEPUTATI | SAN DONÀ | MUSILE |
CIRCOSCRIZIONE di VENEZIA-TREVISO PROVINCIA di VENEZIA |
Elettori 15.151 Votanti 14.392 pari al 95,0 % Schede bianche 248 Non valide (bianche incl.) 468 |
Elettori 4.471 Votanti 4.261 pari al 95,3 % Schede bianche 81 Non valide (bianche incl.) 145 |
Partito | Voti | Percentuale | Voti | Percentuale |
DC | 7.408 | 53,2 % | 1.922 | 46,7 % |
PSI | 2.747 | 19,7 % | 1.269 | 30,8 % |
PCI | 1.530 | 11,0 % | 542 | 13,2 % |
PSDI | 968 | 7,0 % | 196 | 4,8 % |
PLI | 528 | 3,8 % | 66 | 1,6 % |
MSI | 420 | 3,0 % | 57 | 1,4 % |
PRI - P. RAD. | 122 | 0,9 % | 28 | 0,7 % |
P. NAZ. MONARCHICO | 116 | 0,8 % | 25 | 0,6 % |
P. MONARCHICO POP. | 85 | 0,6 % | 11 | 0,3 % |
SENATO: SAN DONÀ (Collegio 12 SAN DONÀ) | SENATO: MUSILE (Collegio 11 MIRANO) |
Elettori 13.441 Votanti 12.872 pari al 93,35 % Schede bianche 307 Non valide (bianche incl.) 523 |
Elettori 3.930 Votanti 3.779 pari al 96,16 % Schede bianche 75 Non valide (bianche incl.) 142 |
DC VENUDO ATTILIO | 6.640 | 53,8 % | DC PONTI GIOVANNI (ELETTO) | 1.728 | 47,5 % |
PSI TOLLOY GIUSTO (ELETTO) | 2.418 | 19,6 % | PSI MARTIGNONI LUIGI | 1.120 | 30,8 % |
PCI RAVAGNAN RICCARDO | 1.355 | 11,0 % | PCI SANNICOLO' UMBERTO | 477 | 13,1 % |
PSDI NARDINI GIOVANNI | 851 | 6,9 % | PSDI GAVAGNIN DANILO | 166 | 4,6 % |
PART. NAZ. MON. - MSI BELLATI AGOSTINO | 394 | 3,2 % | PART. NAZ. MON. - MSI MARCELLO GRIMANI GIUSTINIAN GIOVANNI | 54 | 1,5 % |
PLI BELLI MARCO | 468 | 3,8 % | PLI COSTANTINI SILVIO | 52 | 1,4 % |
P. MONARCHICO POP. SILVESTRI FERRUCCIO | 122 | 1,0 % | P. MONARCHICO POP. ODENIGO ARMANDO | 15 | 0,4 % |
PRI - P. RAD. BIZZARINI FULVIO | 101 | 0,8 % | PRI - P. RAD. DELOGU GIUSEPPE | 25 | 0,7 % |
Nel 1960 si votò per le Amministrative e risultò eletto sindaco Franco Pilla, che sarebbe stato confermato alla tornata
elettorale successiva.
Periodo | Primo cittadino | Partito | Carica |
1960-69 | Franco Pilla | Democrazia Cristiana | Sindaco |
Durante gli anni di Pilla si votò due volte per le politiche nazionali.
Elezioni politiche del 28 aprile 1963
CAMERA DEI DEPUTATI | SAN DONÀ | MUSILE |
CIRCOSCRIZIONE di VENEZIA-TREVISO PROVINCIA di VENEZIA |
Elettori 15.705 Votanti 15.185 pari al 96,7 % Schede bianche 235 Non valide (bianche incl.) 425 |
Elettori 4.528 Votanti 4.324 pari al 95,5 % Schede bianche 92 Non valide (bianche incl.) 147 |
Partito | Voti | Percentuale | Voti | Percentuale |
DC | 7.474 | 50,6 % | 1.928 | 46,2 % |
PSI | 2.912 | 19,7 % | 1.081 | 25,9 % |
PCI | 1.740 | 11,8 % | 758 | 18,2 % |
PSDI | 1.324 | 9,0 % | 214 | 5,1 % |
PLI | 808 | 5,5 % | 97 | 2,3 % |
MSI | 332 | 2,2 % | 53 | 1,3 % |
PDIUM | 84 | 0,6 % | 22 | 0,5 % |
PAPI | 45 | 0,3 % | 7 | 0,2 % |
PRI | 41 | 0,3 % | 17 | 0,4 % |
SENATO: SAN DONÀ (Collegio 12 SAN DONÀ) | SENATO: MUSILE (Collegio 11 MIRANO) |
Elettori 13.988 Votanti 13.688 pari al 97,7 % Schede bianche 363 Non valide (bianche incl.) 574 |
Elettori 4.000 Votanti 3.889 pari al 97,2 % Schede bianche 109 Non valide (bianche incl.) 161 |
DC VENUDO ATTILIO (ELETTO) | 6.701 | 51,2 % | DC GATTO E (ELETTO) | 1.754 | 47,1 % |
PSI TOLLOY GIUSTO (ELETTO) | 2.508 | 19,2 % | PSI TOLLOY G | 964 | 25,9 % |
PCI GIAQUINTO G | 1.625 | 12,4 % | PCI CORTICELLI E | 682 | 18,3 % |
PSDI GAVAGNIN G | 1.151 | 8,8 % | PSDI RINALDI E | 187 | 5,0 % |
PLI ROMIATI | 740 | 5,7 % | PLI PEROCCO E | 83 | 2,2 % |
MSI FOSCARI WIDMANN REZZONICO L | 329 | 2,5 % | MSI PIOVESANA G | 44 | 1,2 % |
PRI BIZZARINI FULVIO | 40 | 0,3 % | PRI PAROLINI E | 14 | 0,4 % |
Nel 1968 PSI e PSDI si presentarono uniti nel PSU e subito si staccò il PSIUP
Elezioni politiche del 19 maggio 1968
CAMERA DEI DEPUTATI | SAN DONÀ | MUSILE |
CIRCOSCRIZIONE di VENEZIA-TREVISO PROVINCIA di VENEZIA |
Elettori 16.801 Votanti 16.522 pari al 98,3 % Schede bianche 276 Non valide (bianche incl.) 500 |
Elettori 4.960 Votanti 4.777 pari al 96,3 % Schede bianche 97 Non valide (bianche incl.) 137 |
Partito | Voti | Percentuale | Voti | Percentuale |
DC | 8.135 | 50,8 % | 2.149 | 46,3 % |
PSU | 2.644 | 16,5 % | 845 | 18,2 % |
PCI | 2.378 | 14,8 % | 973 | 21,0 % |
PSIUP | 1.093 | 6,8 % | 377 | 8,1 % |
PLI | 857 | 5,3 % | 94 | 2,0 % |
MSI | 365 | 2,3 % | 36 | 0,8 % |
SOCIALDEMOCRAZIA | 221 | 1,4 % | 51 | 1,1 % |
PAPI | 175 | 1,1 % | 68 | 1,5 % |
PRI | 87 | 0,5 % | 19 | 0,4 % |
PDIUM | 51 | 0,3 % | 23 | 0,5 % |
SACRO IDEAL. MONDO | 16 | 0,1 % | 5 | 0,1 % |
SENATO: SAN DONÀ (Collegio 12 SAN DONÀ) | SENATO: MUSILE (Collegio 11 MIRANO) |
Elettori 15.246 Votanti 14.920 pari al 97,86 % Schede bianche 467 Non valide (bianche incl.) 689 |
Elettori 4.494 Votanti 4.326 pari al 96,26 % Schede bianche 145 Non valide (bianche incl.) 193 |
DC ZANINI A | 7.519 | 52,8 % | DC GATTO E (ELETTO) | 2.029 | 49,1 % |
PCI-PSIUP DI PRISCO G | 2.803 | 19,7 % | PCI_PSIUP SCOCCIMARRO M | 1.098 | 26,6 % |
PSU TOLLOY GIUSTO (ELETTO) | 2.582 | 18,1 % | PSU FERRONI L | 819 | 19,8 % |
PLI ZINGALES G | 868 | 6,1 % | PLI MELCHIORI M | 111 | 2,7 % |
MSI-PDIUM ZENNARO E | 366 | 2,6 % | MSI-PDIUM DE SOCCHIERI S | 49 | 1,2 % |
PRI SGUERZI M E | 93 | 0,7 % | PRI DAN M | 27 | 0,7 % |
Periodo | Primo cittadino | Partito | Carica |
1969-70 | Giampietro Furlan | Democrazia Cristiana | Sindaco |
1970-72 | Giuliano Gusso | Democrazia Cristiana | Sindaco |
Diamo un'occhiata a quello che succede a livello nazionale, e confrontiamolo con quello che succede a Musile.
Elezioni politiche del 7 maggio 1972
CAMERA DEI DEPUTATI | SAN DONÀ | MUSILE |
CIRCOSCRIZIONE di VENEZIA-TREVISOPROVINCIA di VENEZIA |
Elettori 18.741 Votanti 18.309 pari al 97,7 % Schede bianche 307 Non valide (bianche incl.) 507 |
Elettori 5.427 Votanti 5.220 pari al 96,2 % Schede bianche 110 Non valide (bianche incl.) 181 |
Partito | Voti | Percentuale | Voti | Percentuale |
DC | 9.149 | 51,4 % | 2.322 | 46,1 % |
PCI | 3.009 | 16,9 % | 1.236 | 24,6 % |
PSI | 2.013 | 11,3 % | 750 | 14,9 % |
PSIUP | 543 | 3,1 % | 198 | 3,9 % |
PSDI | 896 | 5,0 % | 225 | 4,5 % |
PRI | 327 | 1,8 % | 51 | 1,0 % |
PLI | 783 | 4,4 % | 102 | 2,0 % |
MSI | 743 | 4,2 % | 107 | 2,1 % |
MOV. POL. LAV. | 150 | 0,8 % | 10 | 0,2 % |
MANIFESTO | 108 | 0,6 % | 19 | 0,4 % |
PC(MARX-LENIN)IT | 77 | 0,4 % | 19 | 0,4 % |
SENATO: SAN DONÀ (Collegio 12 SAN DONÀ) | SENATO: MUSILE (Collegio 11 MIRANO) |
Elettori 16.897 Votanti 16.429 pari al 97,23 % schede banche 435 Non valide (bianche incl.) 610 |
Elettori 4.931 Votanti 4.734 pari al 96,07 % schede bianche 129 Non valide (bianche incl.) 184 |
DC PIZZOLITTO G | 8.189 | 51,8 % | DC GATTO E (ELETTO) | 2.144 | 47,1 % |
PCI-PSIUP ALBARELLO A | 2.904 | 18,4 % | PCI-PSIUP SAMONA G | 1.167 | 25,6 % |
PSI TALAMONA A (ELETTO) | 2.043 | 12,9 % | PSI RIGO M | 772 | 17,0 % |
PSDI GAVAGNIN L | 837 | 5,3 % | PSDI BORSETTO G N | 221 | 4,9 % |
MSI FORNER | 830 | 5,3 % | MSI OMARINI A | 104 | 2,3 % |
PLI DEJAK C | 704 | 4,4 % | PLI BETTINI L | 100 | 2,2 % |
PRI FANZAGO A | 312 | 2,0 % | PRI CEOLIN M | 45 | 1,0 % |
Alle elezioni amministrative del 1972 viene eletto Massimiliano Orlando.
Periodo | Primo cittadino | Partito | Carica |
1972-76 | Massimiliano Orlando | Democrazia Cristiana | Sindaco |
A Massimiliano Orlando si deve nel 1975 l'Istituzione del Museo della Bonifica.
Alle elezioni amministrative del 1976 viene eletto uno dei giovani "cavalli di razza" della D.C., "Carletto" Trevisan.
Rimarrà in carica 4 anni.
Periodo | Primo cittadino | Partito | Carica |
1976-80 | Carlo Trevisan | Democrazia Cristiana | Sindaco |
Nel 1976 si tennero anche le elezioni politiche. Confrontiamo i risultati di San Donà con quelli di Musile.
Elezioni politiche del 20 giugno 1976
CAMERA DEI DEPUTATI | SAN DONÀ | MUSILE |
CIRCOSCRIZIONE di VENEZIA-TREVISOPROVINCIA di VENEZIA |
Elettori 21.757 Votanti 21.361 pari al 98,2 % Schede bianche 283 Non valide (bianche incl.) 513 |
Elettori 6.201 Votanti 5.930 pari al 95,6 % Schede bianche 109 Non valide (bianche incl.)166 |
Partito | Voti | Percentuale | Voti | Percentuale |
DC | 10.281 | 49,3 % | 2336 | 40,5 % |
PCI | 5.431 | 26,1 % | 1916 | 33,2 % |
PSI | 2.289 | 11,0 % | 908 | 15,8 % |
PSDI | 737 | 3,5 % | 209 | 3,6 % |
MSI-DN | 678 | 8,3 % | 94 | 1,6 % |
PRI | 584 | 2,8 % | 111 | 1,9 % |
DEMOCR. PROL. | 381 | 1,8 % | 104 | 1,8 % |
PLI | 254 | 1,2 % | 34 | 0,6 % |
PART. RADIC. | 196 | 0,9 % | 46 | 0,8 % |
NPP | 17 | 0,1 % | 6 | 0,1 % |
SENATO: SAN DONÀ (Collegio 12 SAN DONÀ) | SENATO: MUSILE (Collegio 11 MIRANO) |
